Frigider Liebherr SBNsdd 5264
56.999 MDL
Disponibilitate:
Stoc
Stoc epuizat
Descrierea Produsului
Brand | Liebherr |
---|---|
Gama | Prime |
Tip aparat frigorific | Combina frigorifica |
Volum net total | 300 - 400 l |
Volum net frigider | 181 l |
Volum net congelator | 133 l |
Consum anual de energie in kWh | 171 kWh/a |
Tip Afisaj | Ecran TFT 2,4” color, ecran Touch & Swipe |
Clasa energetica | D |
Sistem racire | NoFrost |
Material usa | Uşă din oţel inoxidabil cu SmartSteel |
Material perete posterior uscat | da,Oţel superior cu SmartSteel |
InteriorFit | Completați designul purist al bucătăriei dumneavoastră: Aparatele noastre de refrigerare se potrivesc exact într-o nișă de 60 cm. Numai ușa iese în afară și asigură acces optim la mânerul încastrat și la mânerul tip pârghie. Prin urmare, atenția cade înto |
Material rafturi usa | Sticlă cu baretă din oţel inoxidabil |
Frigider
Numar rafturi | 2 |
---|---|
Compartiment 0° | BioFresh |
Gratar pentru sticle | integrat |
Material rafturi | Sticlă |
VarioBox | extensibil |
Număr suprafeţe de depozitare conserve | 1 |
Numar sertare BioFresh | 2 |
Sistem reglare umiditate | DuoCooling |
Zone climatizare frigider | DrySafe / Fructe & legume mereu proaspete |
Consumul de energie în 24 de ore | 0,468 kWh / 24h |
Congelator
Numar de compartimente | 4 |
---|---|
VarioSpace | da |
Capacitate de congelare | 10 kg / 24h |
Sistem dezghetare congelator | automat |
Intervale de temperatura | -15 °C până la -26 °C |
Timp de depozitare în caz de defecţiune | 20h |
Icemaker | da |
Productie cuburi gheata | 1,2 kg / 24h |
Stoc cuburi gheata | 5,4 kg |
Număr de acumulatori de frig | 2 |
Functii Si Siguranta
Functie racire rapida | da |
---|---|
Functie congelare rapida | da |
Afişarea temperaturii curente | BioFresh-Safe & congelator |
Marcaj stele | 4 |
AirFreshFilter | în supapă |
SuperFrost | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
BottleTimer | reglabil prin aplicaţie |
NightMode | reglabil prin aplicaţie |
Alarmă temperatură congelare | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
Blocare display | reglabil la aparat |
Accesorii
Altele | SmartDeviceBox cu posibilitate de postechipare |
---|---|
Număr de şine de nivelare | Şine telescopice complet extensibile cu sistem de închidere automată cu amortizare a închiderii |
Detalii Tehnice
Clasa climatica | SN-T |
---|---|
Dimensiune (IxLxA) | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
Iluminare interioara | Iluminarea plafonului LED |
Zone de temperatura | 2 |
Zgomot | 34 dB |
Greutate | 86,70 kg |
Culoare | Silver |
Picioruse | 2 |
Putere conectată | 1,4 A 183 W |
Tensiune in V | 220-240 V ~ |
Frecventa | 50-60 Hz |
Lungime cablu de alimentare | 2 m |
Clasa emisiilor sonore de aer | B |
Număr de circuite reglabile ale agentului frigorigen | 2 |
Sens de închidere al uşii | stânga fix sau dreapta fix |
Unghi de deschidere uşă | 115° |
Garnitură a uşii | interschimbabil |
Ventilare | frontal |
Role de transport spate | da |