Frigider integrabil cu compartiment pivniță și EasyFresh IRCf 5121
32.499 MDL
Disponibilitate:
Stoc
Stoc epuizat
Descrierea Produsului
Clasa de eficienţă energetică | F |
---|---|
Consumul de energie în 24 de ore | 0,52 kWh / 24h |
Consum anual de energie | 190 kWh/a |
Clasă climatică | SN-ST |
Nivelul de zgomot | 37 dB |
Clasa emisiilor sonore de aer | C |
Tensiune | 220-240 V ~ |
Frecvenţă | 50-60 Hz |
Putere racordată | 1,2 A |
Comandă şi funcţii
Sistem de comandă | Ecran LC monocrom, ecran tactil |
---|---|
Operare | Touch |
Numărul de zone de temperatură | 3 |
Număr de circuite reglabile ale agentului frigorigen | 1 |
Afişaj temperatură | Frigider & compartiment pivniţă |
SuperCool | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
SuperFrost | — |
Alarmă uşă refrigerare | reglabil la aparat şi prin aplicaţie |
Alarmă uşă congelare | — |
BottleTimer | — |
Soluţie de legare la reţea | cu posibilitate de postechipare |
IceCubeTimer | — |
NightMode | reglabil prin aplicaţie |
Blocarea display-ului | reglabil la aparat |
Frigider
Domeniul de temperaturi reglabil din frigider | +2 °C până la +9 °C |
---|---|
Sistem de reglare a umidităţii | DuoCooling |
Zone climatizare frigider | EasyFresh |
Proces de dezgheţare congelator | automat |
Filtru FreshAir | — |
Schubfach-Auszugsystem Kühlteil | Ghidaj integrat pentru tăvi culisante |
SoftSystem | SoftSystem |
Iluminare interioară frigider | Lumină pe ambele părţi |
Număr suprafeţe de depozitare frigider | 4 |
dintre care secţionabilă | 1 |
dintre care reglabile pe înălţime | 3 |
VarioSafe | ✔ |
Sertare OpenStage | — |
Depozitarea sticlelor | al 3-lea dispozitiv de depozitare a sticlelor |
Număr locaş pentru sticle | 1 |
Număr suprafeţe de depozitare conserve | 2 |
VarioBox | — |
VarioBox | 0 |
Compartimente pentru ouă | 10 ouă |
Suprafeţe de depozitare în uşă | Raft de sticle și conserve |
Suprafeţe de depozitare pe uşă reglabile pe înălţime | Reglabil progresiv |
Cărucior extensibil | ✔ |
Kellerfach | ✔ |
Domeniul de temperaturi din compartimentul pivniţă | +6°C bis +14°C |
Congelator
Tehnologie refrigerare | — |
---|---|
Timp de depozitare în caz de defecțiune conform GS * | 9,00 h |
Capacitate de congelare în 24h conform GS * | 2,00 kg / 24h |
Număr sertare în | 0 |
Sistem de extragere a sertarului din congelator | Tavă culisantă din sticlă securizată |
Uşa compartimentului congelator cu 4 stele | Sens de închidere al uşii interschimbabil |
Număr de plăci din sticlă din compartimentul congelator cu 4 stele | 0 |
Iluminare IceMaker-Safe | — |
Tăviţă pentru cuburi de gheaţă | Tăviţă pentru cuburi de gheaţă |
Număr de tăviţe pentru cuburi de gheaţă | 1 |
Număr de filtre de apă | 0 |
Caracteristică stele | 4 |
Design şi materiale
Decor uşă interioară | — |
---|---|
Material rafturi de depozitare din uşă | Plastic alb |
Material suprafeţe de depozitare frigider | Sticlă |
Structură şi instalare
Mod de montare | Integrabil |
---|---|
Montaj uşă | Uşă fixă |
Greutăţi max. fronturi mobilier | 18/12 |
Sens de închidere al uşii | dreapta interschimbabil |
Schimbarea sensului de închidere al uşii | posibil automat |
Unghi de deschidere uşă | 115° |
Garnitură a uşii | interschimbabil |
Picioruşe reglabile în înălţime | 2 |
Şine de nivelare | ✔ |
Număr de şine de nivelare | 2 |
Ventilare | Ventilaţie mobilă |
Tip de fişă | Euro |
Cablu de alimentare (lungime) | 2.200 mm |
Specificații
Cotă nişă înălţime/lăţime/adâncime | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 cm |
---|---|
Înălţime / lăţime / adâncime (cu ambalaj) | 1.829,0 / 572,0 / 622,0 mm |
Dimensiuni Î/L/A | 177 / 55,9 / 54,6 cm |
Greutate (fără ambalaj) | 60,00 kg |
Greutate (cu ambalaj) | 64,30 kg |
Volum total ** | 274 l |
Volum compartimente de răcire | 258 l |
dintre care compartiment pivniţă | 95,9 l |
Volum compartimente de congelare | 16 l |
Din care compartiment congelator cu 4 stele | 15,9 l |