Frigider Liebherr RBsfe 5220
24.999 MDL
Disponibilitate:
Stoc
Stoc epuizat
Descrierea Produsului
| Tip incastrare | Standard |
| Numar usi | 1 |
| Tip display | LCD |
| Volum net total | 382 l |
| Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile |
| Sistem racire | Dinamic |
| Numar compresoare | 1 |
| Culoare | Argintiu |
DETALII FRIGIDER
| Volum net frigider | 382 l |
| Sistem dezghetare frigider | Automat |
| Numar rafturi frigider | 6 |
| Numar rafturi usi | 4 |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Rafturi pentru sticle Compartiment oua |
| Accesorii incluse | Suport oua VarioSafe |
| Material rafturi | Sticla |
| Tip panou de comanda | Digital |
| Dozator apa | Nu |
CARACTERISTICI CHEIE
| Functii | SuperCool BioFresh Touch Display BluPerformance PowerCooling SmartDevice Ready |
ENERGIE & PERFORMANTA
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V |
| Nivel zgomot | 36 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E |
| Clasa climatica | SN-T |
| Consum anual energie | 158 kWh |
| Consum zilnic energie | 0.432 kWh |
DIMENSIUNI
| Inaltime | 59.7 cm |
| Latime | 185.5 cm |
| Adancime | 67.5 cm |