Frigider Liebherr SRBsdd 5260 Prime, BioFresh
36.999 MDL
Disponibilitate:
Stoc
Stoc epuizat
Descrierea Produsului
| Utilizat pentru | Bucatarie |
CARACTERISTICI GENERALE
| Tip incastrare | Standard |
| Numar usi | 1 |
| Suprafata | Inox |
| Tip display | Touchscreen |
| Volum net total | 384 l |
| Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile |
| Sistem racire | Dinamic |
| Numar compresoare | 1 |
| Culoare | Argintiu |
DETALII FRIGIDER
| Volum net frigider | 384 l |
| Sistem dezghetare frigider | Automat |
| Numar rafturi frigider | 5 |
| Numar rafturi usi | 4 |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Compartiment produse lactate Pentru oua Compartiment carne & peste |
| Accesorii incluse | Suport pentru oua VarioSafe |
| Material rafturi | Sticla |
| Tip panou de comanda | Digital |
| Dozator apa | Nu |
CARACTERISTICI CHEIE
| Functii | SuperCool BluPerformance SoftSystem SmartDevice Ready Glass & Steel Interior LightTower BioFresh Profesional Fish & Seafood Touch&Swipe Display SoftTelescopic Rails |
ENERGIE & PERFORMANTA
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V |
| Nivel zgomot | 35 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa D |
| Clasa climatica | SN-T |
| Consum anual energie | 134 kWh |
| Consum zilnic energie | 0.367 kWh |
DIMENSIUNI
| Inaltime | 185.5 cm |
| Latime | 59.7 cm |
| Adancime | 67.5 cm |