MAȘINĂ DE SPĂLAT CU USCĂTOR CANDY CSOW 4855TWE/1-S
8.189 MDL
8.799 MDL
Disponibilitate:
Stoc
Stoc epuizat
Descrierea Produsului
| CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE MAȘINII DE SPĂLAT ȘI USCĂTORULUI | |
| Tip de instalare | De sine stătător |
| Tip de mașină de spălat uscător | dimensiune completă |
| Model | CSOW 4855TWE/1-S |
| Sarcina de rufe, spalare (kg) | 8 |
| Sarcina rufelor, uscare (kg) | 5 |
| Volumul tamburului (l) | 58 |
| Culoarea carcasei | alb |
| Culoarea trapei | alb |
| SPECIFICAȚII TEHNICE ALE MAȘINII DE SPĂLAT ȘI USCĂTORULUI | |
| Viteza maximă de centrifugare (rpm) | 1400 |
| tipul motorului | Asincron |
| Conexiune fără fir | Wi-Fi+Bluetooth |
| Tipul de afișare | Digital |
| DIMENSIUNI | |
| Înălțimea produsului (mm) | 850 |
| Lățimea produsului (mm) | 600 |
| Adâncimea produsului (mm) | 530 |
| Greutate brută (kg) | 66 |
| Greutate netă (kg) | 64 |
| PROGRAME SPECIALE PENTRU MAȘINA DE SPĂLAT ȘI USCĂTOR | |
| Numărul total de programe | 16 |
| Numărul total de programe de uscare | 3 |
| Numărul total de programe rapide | 7 |
| Programul Steam | Nu |
| Program sportiv | Nu |
| Program de lână (certificat Woolmark) | Mânca |
| Program Delicate | Mânca |
| Program de spalare pentru copii | Nu |
| Program Spălare intensivă | Mânca |
| Program Spălare zilnică | Mânca |
| Programul Pooh | Nu |
| Program de spălare rapidă | Mânca |
| Programul de mătase | Mânca |
| Program Spălare manuală | Mânca |
| Programul blugi | Nu |
| LATURĂ | |
| Înregistrări de marcă | Italia |
| Productie | China |
| GARANȚIE | |
| Garanție | 12 luni |
| Garanție suplimentară | 24 de luni |
| FUNCȚII MAȘINĂ DE SPĂLAT ȘI USCĂTOR | |
| Funcția de abur | Mânca |
| Funcția de îndepărtare a petelor | Mânca |
| Funcția de pornire întârziată | Mânca |
| Funcția de reîncărcare | Nu |
| Funcție Selectarea vitezei de centrifugare | Mânca |
| Funcție Selectați temperatura de spălare | Mânca |
| Funcție de clătire suplimentară | Mânca |
| Funcție Călcare ușoară | Nu |
| Funcție de spălare rapidă | Nu |
| Funcția de curățare a tamburului | Nu |
| PERFORMANȚĂ MAȘINĂ DE SPĂLAT ȘI USCĂTOR | |
| Clasa de eficienta energetica - NOU (2010/30/EC) | A |
| Consum de energie electrică (kW/h) | 5.44 |
| Clasa de spălare - NOU (2010/30/EC) | A |
| Clasa de spin | A |
| Nivelul de zgomot la spălare (dB(A)) | 61 |
| Nivelul de zgomot la centrifugare (dB(A)) | 79 |