Холодильник Liebherr RBsfe 5220
24 999 MDL
Доступность:
В наличии
Нет в наличии
Описание товара
| Утопленный тип | Стандарт |
| Количество дверей | 1 |
| Тип дисплея | ЖК |
| Общий чистый объем | 382 л |
| Открытие двери | Правые реверсивные двери |
| Система охлаждения | Динамический |
| Количество компрессоров | 1 |
| Цвет | Серебряный |
ДЕТАЛИ ХОЛОДИЛЬНИКА
| Чистый объем холодильника | 382 л |
| Система разморозки холодильника | автоматический |
| Количество полок в холодильнике | 6 |
| Количество дверных полок | 4 |
| Специальные отсеки | Отделение для овощей и фруктов Полки для бутылок Отделение для яиц |
| Аксессуары в комплекте | Подставка для яиц VarioSafe |
| Материал полок | Стакан |
| Тип панели управления | Цифровой |
| Рукомойник | Нет |
КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ
| Функции | SuperCool BioFresh Touch Display BluPerformance PowerCooling SmartDevice Ready |
ЭНЕРГИЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
| Напряжение питания | 220В 240В |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Энергетический класс в соответствии с новой энергетической маркировкой, принятой на уровне ЕС | Класс Е |
| Климатический класс | СН-Т |
| Годовое потребление энергии | 158 кВтч |
| Ежедневное потребление энергии | 0,432 кВтч |
РАЗМЕР
| Высота | 59,7 см |
| Ширина | 185,5 см |
| Глубина | 67,5 см |