Встраиваемый холодильник Liebherr ICNdi 5153
35 999 MDL
Доступность:
В наличии
Нет в наличии
Описание товара
Класс энергетической эффективности | D |
---|---|
Потребление энергии за год | 181 кВт-ч/год |
Климатический класс | SN-T |
Уровень шума | 34 дБ |
Напряжение | 220-240 V ~ |
Частота | 50-60 Hz |
Потребляемый ток | 1,4 A 183 W |
Управление и функции
Управление | 2,4“ TFT-дисплей цветной, сенсорный и свайповый экран |
---|---|
Управление | Touch & Swipe |
количество температурных зон | 2 |
Число регулируемых контуров охлаждения | 2 |
Индикатор температуры | Холодильное и морозильное отделение |
SuperCool | Настраивается на устройстве |
SuperFrost | Настраивается на устройстве |
Сигнал открытой двери холодильного отделения | Настраивается на устройстве |
Сигнал открытой двери морозильного отделения | Настраивается на устройстве |
BottleTimer | Настраивается на приложении |
IceCubeTimer | — |
NightMode | Настраивается на приложении |
Блокировка экрана | Настраивается на устройстве |
Холодильная камера
Регулируемый диапазон температур холодильного отделения | от +2 °C до +9 °C |
---|---|
Регулирование влажности | DuoCooling |
Климатические зоны холодильного отделения | EasyFresh |
с SoftTelescopic | — |
Способ размораживания | автоматическое |
Циркуляционное охлаждение | ✔ |
Фильтр FreshAir | В вентиляторе |
Механизмы выдвижения ящиков в холодильном отделении | Частично выдвигаемые телескопические направляющие |
SoftSystem | SoftSystem |
Внутреннее освещение холодильной камеры | Двухсторонняя световая панель |
Количество полок в холодильной камере | 6 |
Из них разделяемых | 1 |
из них регулируемые по высоте | 5 |
VarioSafe | ✔ |
Выдвижные ящики OpenStage | — |
Хранение бутылок | Полка для 3 бутылок |
Количество полок на двери для хранения бутылок | 1 |
Количество полок на двери для хранения консервов | 2 |
VarioBox | Выдвижной |
Контейнеры VarioBox | 2 |
Масленица | ✔ |
Лоток для яиц | Вариабельный |
Отделения в двери | Полка для бутылок и консервов |
Регулируемые по высоте полки на внутренней стороне двери | Ступенчатая регулировка |
Выдвижная каретка | — |
Морозильная камера
Диапазон температур морозильной камеры | от -15 °C до -26 °C |
---|---|
Система замораживания | NoFrost |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Способ размораживания | автоматическое |
Срок хранения при неисправности согласно GS * | 9,00 ч |
Замораживающая способность 24 ч согласно GS * | 6,00 кг/24 ч |
Количество контейнеров в морозильной камере | 3 |
FrostSafe | Полностью закрытые выдвижные ящики с прозрачной передней стенкой |
Механизмы выдвижения выдвижных ящиков в морозильном отделении | Выдвижной ящик из безопасного стекла |
Внутреннее освещение морозильной камеры | Светодиодное освещение |
Дверь 4* морозильного отделения | — |
Число стеклянных панелей в 4* морозильном отделении | 0 |
Система VarioSpace | ✔ |
Линия подачи воды | — |
Лоток для льда | Лоток для льда с крышкой |
Число лотков для льда | 1 |
Число фильтров для воды | 0 |
Число аккумуляторов холода | 2 |
Поднос для замораживания | 0 |
Символьное обозначение морозильной камеры (количество звезд) | 4 |
Освещение IceMaker-Safe | — |
Дизайн и материалы
Сухая задняя панель | ✔ |
---|---|
Материал сухой задней стены | Легированная сталь с SmartSteel |
Декоративная отделка внутренней двери | — |
Дизайн полок | Premium GlassLine |
Материал полок на двери | Стекло с планкой из нержавеющей стали |
Материал полок в холодильной камере | Стекло |
Материал регулируемых полок в морозильном отделении | Стекло |
Материал двери | Сталь |
Установка
Способ встраивания | Встраиваемый |
---|---|
Монтаж двери | Жесткое крепление двери |
Макс. вес фасада | 18/12 |
Сторона открывания двери | Справа для сменной двери |
Перевешивание двери | Возможно самостоятельно |
Угол открывания двери | 115° |
Уплотнение двери | Сменное |
Регулируемые по высоте ножки | 2 |
Выравнивающие планки | ✔ |
Число выравнивающих планок | 2 |
Вентиляция | Вентиляция через мебель |
Декоративная рама | — |
Тип штекера | Евро |
Соединительный кабель (длина) | 2 200 мм |
Характеристики
Габариты ниши Высота/Ширина/Глубина | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см |
---|---|
Высота / Ширина / Глубина (с упаковкой) | 1 829,0 / 572,0 / 622,0 мм |
Габаритные размеры В/Ш/Г | 177 / 55,9 / 54,6 см |
Вес (без упаковки) | 69,30 кг |
Вес (с упаковкой) | 73,40 кг |
Полный объём ** | 254 л |
Объём холодильных отделений | 184 л |
Объём морозильных отделений | 70 л |
Из этого 4-звёздочное отделение | 69,9 л |