Встраиваемый холодильник Liebherr UIKP 1554
24 999 MDL
Доступность:
В наличии
Нет в наличии
Описание товара
| Energy Label | — |
|---|---|
| Класс энергетической эффективности | E |
| Потребление энергии за год | 141 кВт-ч/год |
| Климатический класс | SN-ST |
| Уровень шума | 33 дБ |
| Напряжение | 220-240 V ~ |
| Частота | 50/60 Hz |
| Потребляемый ток | 1,2 A |
Управление и функции
| Управление | Кнопки |
|---|---|
| количество температурных зон | 2 |
| Число регулируемых контуров охлаждения | 1 |
| Индикатор температуры | Холодильное отделение |
Холодильная камера
| Способ размораживания | автоматическое |
|---|---|
| SoftSystem | SoftSystem |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодное освещение |
| Количество полок в холодильной камере | 2 |
| Из них разделяемых | 0 |
| из них регулируемые по высоте | 2 |
| Количество полок на двери для хранения бутылок | 1 |
| Количество полок на двери для хранения консервов | 1 |
| VarioBox | Выдвижной |
| Контейнеры VarioBox | 2 |
| Масленица | ✔ |
| Лоток для яиц | Вариабельный |
| Отделения в двери | Полка для бутылок и консервов |
| Выдвижная каретка | — |
Морозильная камера
| Срок хранения при неисправности согласно GS * | 6,52 ч |
|---|---|
| Замораживающая способность 24 ч согласно GS * | 3,20 кг/24 ч |
| Символьное обозначение морозильной камеры (количество звезд) | 4 |
Дизайн и материалы
| Дизайн полок | Premium GlassLine |
|---|---|
| Материал полок на двери | Стекло с планкой из нержавеющей стали |
| Материал полок в холодильной камере | Стекло |
| Материал двери | Сталь |
Установка
| Способ встраивания | Встраиваемый под столешницу |
|---|---|
| Монтаж двери | Жесткое крепление двери |
| Макс. вес фасада | 10 |
| Сторона открывания двери | Справа для сменной двери |
| Угол открывания двери | 115° |
| Регулируемые по высоте ножки | 4 |
| Выравнивающие планки | — |
| Вентиляция | Вентиляция через цоколь |
| Тип штекера | Евро |
| Соединительный кабель (длина) | 2 000 мм |
Характеристики
| Габариты ниши Высота/Ширина/Глубина | 82 - 88 / 60 / 55,0 см |
|---|---|
| Высота / Ширина / Глубина (с упаковкой) | 883,0 / 615,0 / 617,0 мм |
| Габаритные размеры В/Ш/Г | 82 / 59,7 / 55 см |
| Вес (без упаковки) | 37 кг |
| Вес (с упаковкой) | 39,5 кг |
| Полный объём ** | 119 л |
| Объём холодильных отделений | 105 л |
| Объём морозильных отделений | 15 л |
| Из этого 4-звёздочное отделение | 14,7 л |