Встраиваемый холодильник с функцией BioFresh Professional IRBd 5181
29 999 MDL
43 199 MDL
Доступность:
В наличии
Нет в наличии
Описание товара
| Класс энергетической эффективности | D |
|---|---|
| Потребление энергии за год | 163 кВт-ч/год |
| Климатический класс | SN-T |
| Уровень шума | 34 дБ |
| Напряжение | 220-240 V ~ |
| Частота | 50-60 Hz |
| Потребляемый ток | 1,2 A |
Управление и функции
| Управление | Touch & Swipe |
|---|---|
| количество температурных зон | 3 |
| Число регулируемых контуров охлаждения | 1 |
| Индикатор температуры | Холодильное отделение BioFresh-Safe |
| SuperCool | Настраивается на устройстве |
| Сигнал открытой двери холодильного отделения | Настраивается на устройстве |
| Сигнал открытой двери морозильного отделения | — |
| NightMode | Настраивается на приложении |
| Блокировка экрана | Настраивается на устройстве |
Холодильная камера
| Регулируемый диапазон температур холодильного отделения | от +3 °C до +9 °C |
|---|---|
| Климатические зоны холодильного отделения | BioFresh с HydroBreeze / DrySafe / Fish & Seafood-Safe / Fruit & Vegetable-Safe |
| Технология свежести | BioFreshProfessional |
| Количество контейнеров секции BioFresh | 3 |
| из них на выдвижных роликах | 0 |
| Внутреннее освещение отделения BioFresh-Safe | Светодиодное освещение |
| Телескопические направляющие | ✔ |
| с SoftTelescopic | ✔ |
| Гибкое применение в качестве Fruit-&Vegetable-Safe или Meat-&Diary-Safe | 1 |
| Способ размораживания | автоматическое |
| Циркуляционное охлаждение | ✔ |
| Фильтр FreshAir | В вентиляторе |
| Механизмы выдвижения ящиков в холодильном отделении | Полностью выдвигаемые телескопические направляющие с доводчиком и системой амортизации закрытия |
| SoftSystem | SoftSystem |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Двухсторонняя световая панель |
| Количество полок в холодильной камере | 6 |
| Из них разделяемых | 1 |
| из них регулируемые по высоте | 4 |
| VarioSafe | ✔ |
| InfinitySpring | — |
| Выдвижные ящики OpenStage | — |
| Хранение бутылок | Встроенная |
| Количество полок на двери для хранения бутылок | 2 |
| Количество полок на двери для хранения консервов | 2 |
| VarioBox | Выдвижной |
| Контейнеры VarioBox | 2 |
| Масленица | ✔ |
| Лоток для яиц | Вариабельный |
| Число систем FlexSystem | 1 |
| Отделения в двери | Полка для бутылок и консервов |
| Регулируемые по высоте полки на внутренней стороне двери | Ступенчатая регулировка |
Морозильная камера
| Срок хранения при неисправности согласно GS * | 14 ч |
|---|---|
| Замораживающая способность 24 ч согласно GS * | 2 кг/24 ч |
| Дверь 4* морозильного отделения | Возможность смены стороны открывания двери |
| Число стеклянных панелей в 4* морозильном отделении | 1 |
| Символьное обозначение морозильной камеры (количество звезд) | 4 |
Дизайн и материалы
| Сухая задняя панель | ✔ |
|---|---|
| Материал сухой задней стены | Легированная сталь с SmartSteel |
| Декоративная отделка внутренней двери | SmartSteel |
| Дизайн полок | Premium GlassLine |
| Материал полок на двери | Стекло с планкой из нержавеющей стали |
| Материал полок в холодильной камере | Стекло |
Установка
| Способ встраивания | Встраиваемый |
|---|---|
| Монтаж двери | Жесткое крепление двери |
| Макс. вес фасада | 26 |
| Сторона открывания двери | Справа для сменной двери |
| Перевешивание двери | Возможно самостоятельно |
| Угол открывания двери | 115° |
| Уплотнение двери | Сменное |
| Регулируемые по высоте ножки | 2 |
| Выравнивающие планки | ✔ |
| Число выравнивающих планок | 2 |
| Вентиляция | Вентиляция через мебель |
| Управление | 2,4“ TFT-дисплей цветной, сенсорный и свайповый экран |
| Тип штекера | Евро |
| Соединительный кабель (длина) | 2 200 мм |
Характеристики
| Габариты ниши Высота/Ширина/Глубина | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см |
|---|---|
| Высота / Ширина / Глубина (с упаковкой) | 1 829,0 / 572,0 / 622,0 мм |
| Габаритные размеры В/Ш/Г | 177 / 55,9 / 54,6 см |
| Вес (без упаковки) | 71,4 кг |
| Вес (с упаковкой) | 75,5 кг |
| Полный объём ** | 273 л |
| Объём холодильных отделений | 247 л |
| из них BioFresh | 95,2 л |
| Объём морозильных отделений | 27 л |
| Из этого 4-звёздочное отделение | 27,1 л |