Встраиваемый холодильник с отделением с температурой погреба и BioFresh IRCBf 5121
36 999 MDL
Доступность:
В наличии
Нет в наличии
Описание товара
Класс энергетической эффективности | F |
---|---|
Потребление энергии за год | 221 кВт-ч/год |
Климатический класс | SN-ST |
Уровень шума | 37 дБ |
Напряжение | 220-240 V ~ |
Частота | 50-60 Hz |
Потребляемый ток | 1,2 A |
Управление и функции
Управление | ЖК-дисплей монохромный, сенсорный экран |
---|---|
Управление | Touch |
количество температурных зон | 4 |
Число регулируемых контуров охлаждения | 1 |
Индикатор температуры | Холодильное отделение и нулевая зона |
SuperCool | Настраивается на устройстве |
SuperFrost | — |
Сигнал открытой двери холодильного отделения | Настраивается на устройстве |
Сигнал открытой двери морозильного отделения | — |
BottleTimer | — |
IceCubeTimer | — |
NightMode | Настраивается на приложении |
Блокировка экрана | Настраивается на устройстве |
Холодильная камера
Регулируемый диапазон температур холодильного отделения | от +3 °C до +9 °C |
---|---|
Регулирование влажности | DuoCooling |
Климатические зоны холодильного отделения | DrySafe / Fruit & Vegetable-Safe |
Технология свежести | BioFresh |
Количество контейнеров секции BioFresh | 2 |
из них на выдвижных роликах | 0 |
Внутреннее освещение отделения BioFresh-Safe | — |
Телескопические направляющие | ✔ |
с SoftTelescopic | — |
Гибкое применение в качестве Fruit-&Vegetable-Safe или Meat-&Diary-Safe | 1 |
Способ размораживания | автоматическое |
Циркуляционное охлаждение | ✔ |
Фильтр FreshAir | В вентиляторе |
Механизмы выдвижения ящиков в холодильном отделении | Частично выдвигаемые телескопические направляющие |
SoftSystem | SoftSystem |
Внутреннее освещение холодильной камеры | Двухсторонний свет |
Количество полок в холодильной камере | 3 |
Из них разделяемых | 1 |
из них регулируемые по высоте | 2 |
Выдвижные ящики OpenStage | — |
Хранение бутылок | Встроенная |
Количество полок на двери для хранения бутылок | 1 |
Количество полок на двери для хранения консервов | 1 |
VarioBox | — |
Контейнеры VarioBox | 0 |
Лоток для яиц | 10 яиц |
Отделения в двери | Полка для бутылок и консервов |
Регулируемые по высоте полки на внутренней стороне двери | Ступенчатая регулировка |
Выдвижная каретка | ✔ |
Kellerfach | ✔ |
Диапазон температур нулевой зоны | +6°C bis +14°C |
Морозильная камера
Система замораживания | — |
---|---|
Срок хранения при неисправности согласно GS * | 9,00 ч |
Замораживающая способность 24 ч согласно GS * | 2,00 кг/24 ч |
Количество контейнеров в морозильной камере | 0 |
Механизмы выдвижения выдвижных ящиков в морозильном отделении | Выдвижной ящик из безопасного стекла |
Дверь 4* морозильного отделения | Возможность смены стороны открывания двери |
Число стеклянных панелей в 4* морозильном отделении | 0 |
Освещение IceMaker-Safe | — |
Лоток для льда | Лоток для льда |
Число лотков для льда | 1 |
Число фильтров для воды | 0 |
Символьное обозначение морозильной камеры (количество звезд) | 4 |
Дизайн и материалы
Сухая задняя панель | ✔ |
---|---|
Материал сухой задней стены | Пластмасса |
Декоративная отделка внутренней двери | — |
Материал полок на двери | Белая пластмасса |
Материал полок в холодильной камере | Стекло |
Установка
Способ встраивания | Встраиваемый |
---|---|
Монтаж двери | Жесткое крепление двери |
Макс. вес фасада | 18/12 |
Сторона открывания двери | Справа для сменной двери |
Перевешивание двери | Возможно самостоятельно |
Угол открывания двери | 115° |
Уплотнение двери | Сменное |
Регулируемые по высоте ножки | 2 |
Выравнивающие планки | ✔ |
Число выравнивающих планок | 2 |
Вентиляция | Вентиляция через мебель |
Тип штекера | Евро |
Соединительный кабель (длина) | 2 200 мм |
Характеристики
Габариты ниши Высота/Ширина/Глубина | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см |
---|---|
Высота / Ширина / Глубина (с упаковкой) | 1 829,0 / 572,0 / 622,0 мм |
Габаритные размеры В/Ш/Г | 177 / 55,9 / 54,6 см |
Вес (без упаковки) | 62,40 кг |
Вес (с упаковкой) | 66,20 кг |
Полный объём ** | 265 л |
Объём холодильных отделений | 250 л |
из них BioFresh | 70,9 л |
из них нижний ящик | 95,9 л |
Объём морозильных отделений | 16 л |
Из этого 4-звёздочное отделение | 15,9 л |