Встраиваемый холодильник Liebherr ICd 5123
19 599 MDL
22 499 MDL
Доступность:
В наличии
Нет в наличии
Описание товара
Потребление энергии за 24 часа | 0,572 кВт-ч/24 ч |
---|---|
Потребление энергии за год | 209 кВт-ч/год |
Климатический класс | SN-T |
Уровень шума | 35 дБ |
Полезный объем, общий | 262 л |
Брутто-объем, общий | 273 л |
Холодильная камера | 190 л |
Холодильная камера | 190 л |
Морозильная камера | 83 л |
Класс энергетической эффективности | A++ |
Потребление энергии за год | 209 кВт-ч/год |
Напряжение | 220-240 V ~ |
Частота | 50-60 Hz |
Потребляемый ток | 1,4 A |
Управление и функции
Управление | ЖК-дисплей монохромный, сенсорный экран |
---|---|
Управление | Touch |
количество температурных зон | 2 |
Число регулируемых контуров охлаждения | 2 |
Индикатор температуры | Холодильное и морозильное отделение |
SuperCool | Настраивается на устройстве |
SuperFrost | Настраивается на устройстве |
Сигнал открытой двери холодильного отделения | Настраивается на устройстве |
Сигнал открытой двери морозильного отделения | Настраивается на устройстве |
IceCubeTimer | — |
Блокировка экрана | Настраивается на устройстве |
Холодильная камера
Регулируемый диапазон температур холодильного отделения | от +2 °C до +9 °C |
---|---|
Регулирование влажности | DuoCooling |
Климатические зоны холодильного отделения | EasyFresh |
Способ размораживания | автоматическое |
Циркуляционное охлаждение | ✔ |
Фильтр FreshAir | В вентиляторе |
Механизмы выдвижения ящиков в холодильном отделении | Встроенная направляющая выдвижных ящиков |
SoftSystem | SoftSystem |
Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодное потолочное освещение |
Количество полок в холодильной камере | 6 |
Из них разделяемых | 1 |
из них регулируемые по высоте | 5 |
VarioSafe | ✔ |
Выдвижные ящики OpenStage | — |
Хранение бутылок | Полка для 3 бутылок |
Количество полок на двери для хранения бутылок | 1 |
Количество полок на двери для хранения консервов | 2 |
VarioBox | — |
Контейнеры VarioBox | 0 |
Лоток для яиц | 10 яиц |
Отделения в двери | Полка для бутылок и консервов |
Регулируемые по высоте полки на внутренней стороне двери | Ступенчатая регулировка |
Выдвижная каретка | — |
Морозильная камера
Диапазон температур морозильной камеры | от -15 °C до -26 °C |
---|---|
Система замораживания | SmartFrost |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Способ размораживания | ручной |
Количество контейнеров в морозильной камере | 3 |
FrostSafe | Полностью закрытые выдвижные ящики с прозрачной передней стенкой |
Механизмы выдвижения выдвижных ящиков в морозильном отделении | Выдвижной ящик из безопасного стекла |
Внутреннее освещение морозильной камеры | — |
Дверь 4* морозильного отделения | — |
Число стеклянных панелей в 4* морозильном отделении | 0 |
Система VarioSpace | ✔ |
Освещение IceMaker-Safe | — |
Линия подачи воды | — |
Лоток для льда | Лоток для льда |
Число лотков для льда | 1 |
Число фильтров для воды | 0 |
Число аккумуляторов холода | 0 |
Поднос для замораживания | 0 |
Символьное обозначение морозильной камеры (количество звезд) | 4 |
Время хранения при отключении питания | 22 ч |
Мощность замораживания в сутки | 10 кг |
Дизайн и материалы
Сухая задняя панель | — |
---|---|
Материал сухой задней стены | — |
Декоративная отделка внутренней двери | — |
Материал полок на двери | Белая пластмасса |
Материал полок в холодильной камере | Стекло |
Материал регулируемых полок в морозильном отделении | Стекло |
Материал двери | Сталь |
Установка
Способ встраивания | Встраиваемый |
---|---|
Монтаж двери | Жесткое крепление двери |
Макс. вес фасада | 18/12 |
Сторона открывания двери | Справа для сменной двери |
Перевешивание двери | Возможно самостоятельно |
Угол открывания двери | 115° |
Уплотнение двери | Сменное |
Регулируемые по высоте ножки | 2 |
Выравнивающие планки | ✔ |
Число выравнивающих планок | 2 |
Вентиляция | Вентиляция через мебель |
Декоративная рама | — |
Тип штекера | Евро |
Соединительный кабель (длина) | 2 200 мм |
Характеристики
Габариты ниши Высота/Ширина/Глубина | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см |
---|---|
Высота / Ширина / Глубина (с упаковкой) | 1 829,0 / 572,0 / 622,0 мм |
Габаритные размеры В/Ш/Г | 177 / 55,9 / 54,6 см |
Вес (без упаковки) | 61,10 кг |
Вес (с упаковкой) | 65,50 кг |